📌 Excel Görünümü

Nisan 2022

NOT: 10X KALDIRAÇ kullanılarak fiyat değerleri yansıtılmıştır, kullandığınız kaldıraç oranına göre belirttiğimiz kar oranı net değerdir kaldıraç oranı yükseldiğinde bu verilen kar değeri yükselir.

✅ Toplam Kâr: 21650,56%
❌ Toplam Zarar: 2413,74%
🟢 Başarılı İşlem: 52
🔴 Zarar İşlem: 10
📊 Başarı Oranı: 83,87%
# Tarih Coin Yön Giriş Çıkış Kaldıraç Kazanç Not
1 BTC/USDT SHORT 45200 45000 X100 KÂR 44,25% LEV:100X
2 BTC/USDT LONG 44733 47400 X100 KÂR 596,20% LEV:100X
3 BTC/USDT SHORT 46204 44600 X100 KÂR 347,16% LEV:100X
4 BTC/USDT LONG 45400 43200 X100 ZARAR -484,58% LEV:100X
5 ETH/USDT LONG 3227 3290 X100 KÂR 195,23% LEV:100X
6 BTC/USDT LONG 43328 44000 X100 KÂR 155,10% LEV:100X
7 BTC/USDT LONG 43300 43900 X100 KÂR 138,57% LEV:100X
8 BTC/USDT LONG 42720 41200 X100 ZARAR -355,81% LEV:100X
9 ETH/USDT LONG 3218 3305 X100 KÂR 270,35% LEV:100X
10 ETH/USDT LONG 3128 3000 X11,04 ZARAR -45,18% LEV:11,04,2022
11 BTC/USDT LONG 39750 40408 X100 KÂR 165,53% LEV:100X
12 ETH/USDT LONG 2991 3040 X100 KÂR 163,82% LEV:100X
13 BTC/USDT LONG 39750 40400 X100 KÂR 163,52% LEV:100X
14 ETH/USDT LONG 2991 3142 X100 KÂR 504,85% LEV:100X
15 BTC/USDT LONG 39761 41300 X100 KÂR 387,06% LEV:100x
16 ETH/USDT LONG 3071 3031 X100 ZARAR -130,25% LEV:100x
17 BTC/USDT LONG 40328 41300 X100 KÂR 241,02% LEV:100x
18 DOTUSDT LONG 17,665 18,81 X50 KÂR 324,09% LEV:50x
19 LUNA/USDT LONG 81 97,42 X50 KÂR 1013,58% LEV:50x
20 WAVES/USDT LONG 20,5582 23,028 X50 KÂR 600,68% LEV:50x
21 AXS/USDT LONG 46,82 47,85 X50 KÂR 110% LEV:50x
22 KLAY/USDT LONG 0,9835 1,003 X50 KÂR 99,14% LEV:50x
23 KSM/USDT LONG 169,28 178,98 X50 KÂR 286,51% LEV:50x
24 AUDIO/USDT LONG 1,2361 1,427 X50 KÂR 772,19% LEV:50x
25 BCH/USDT LONG 335 316 X50 ZARAR -283,58% LEV:50x
26 TRB/USDT LONG 20,49 19,23 X50 ZARAR -307,47% LEV:50x
27 EOS/USDT LONG 2,438 2,337 X50 ZARAR -207,14% LEV:50x
28 GTC/USDT LONG 5,607 6,684 X50 KÂR 960,41% LEV:50x
29 TRB/USDT LONG 18,991 22,23 X50 KÂR 852,77% LEV:50x
30 HBAR/USDT LONG 0,18342 0,20378 X50 KÂR 555,01% LEV:50x
31 AKRO/USDT LONG 0,01042 0,0123 X50 KÂR 902,11% LEV:50x
32 IOTA/USDT LONG 0,6211 0,6962 X50 KÂR 604,57% LEV:50x
33 KSM/USDT LONG 157,116 186,45 X50 KÂR 933,51% LEV:50x
34 ETH/USDT LONG 2893 3180 X100 KÂR 992,05% LEV:100x
35 BTC/USDT LONG 38857 42966 X100 KÂR 1057,47% LEV:100x
36 AXS/USDT LONG 43,62 48,4 X50 KÂR 547,91% LEV:50x
37 BLZ/USDT LONG 0,14776 0,16982 X50 KÂR 746,48% LEV:50x
38 REN/USDT SHORT 0,3441 0,3578 X50 ZARAR -199,07% LEV:50X
39 LTC/USDT LONG 110,72 114,15 X75 KÂR 232,34% LEV:75x
40 BCH/USDT LONG 334,72 344,69 X75 KÂR 223,40% LEV:75x
41 BAT/USDT LONG 0,7496 0,8049 X50 KÂR 368,86% LEV:50x
42 SXP/USDT LONG 1,3715 1,4129 X50 KÂR 150,93% LEV:50x
43 KNC/USDT LONG 4,2328 5,097 X50 KÂR 1020,84% LEV:50x
44 XMR/USDT LONG 257,98 289,51 X75 KÂR 916,64% LEV:75x
45 SNX/USDT # SHORT 6,971 5,828 X50 KÂR 819,82% LEV:50x
46 AUDIO/USDT LONG 1,2731 1,3295 X25 KÂR 110,75% LEV:25x
47 ICX/USDT LONG 0,7641 0,8443 X50 KÂR 524,80% LEV:50x
48 UNI/USDT LONG 9,1235 9,72 X50 KÂR 326,90% LEV:50x
49 SAND/USDT LONG 2,82183 2,9335 X50 KÂR 197,87% LEV:50x
50 ZRX/USDT SHORT 0,8458 0,8786 X50 ZARAR -193,90% LEV:50x
51 MTL/USDT LONG 2,6068 2,499 X50 ZARAR -206,77% LEV:50x
52 SXP/USDT LONG 1,3168 1,3439 X50 KÂR 102,90% LEV:50x
53 SRM/USDT LONG 2,5067 2,644 X50 KÂR 273,87% LEV:50x
54 QTUM/USDT LONG 6,756 7,304 X50 KÂR 405,57% LEV:50x
55 BTC/USDT LONG 40150 40800 X100 KÂR 161,89% LEV:100x
56 ETH/USDT LONG 2935 3044 X100 KÂR 371,38% LEV:100x
57 ETH/USDT LONG 2874 2920 X100 KÂR 160,06% LEV:100x
58 BTC/USDT LONG 38714 39400 X100 KÂR 177,20% LEV:100x
59 ETH/USDT LONG 2822 2955 X28,04 KÂR 132,15% LEV:28,04,2022
60 BTC/USDT LONG 38421 40328 X28,04 KÂR 139,17% LEV:28,04,2022
61 ETH/USDT LONG 2795 2837 X29,04 KÂR 43,64% LEV:29,04,2022
62 BTC/USDT LONG 0
63 ETH/USDT LONG 2776 2830 X30,04 KÂR 58,44% LEV:30,04,2022