📌 Excel Görünümü

Ocak 2023

NOT: 10X KALDIRAÇ kullanılarak fiyat değerleri yansıtılmıştır, kullandığınız kaldıraç oranına göre belirttiğimiz kar oranı net değerdir kaldıraç oranı yükseldiğinde bu verilen kar değeri yükselir.

✅ Toplam Kâr: 48431,44%
❌ Toplam Zarar: 283152,37%
🟢 Başarılı İşlem: 99
🔴 Zarar İşlem: 8
📊 Başarı Oranı: 92,52%
# Tarih Coin Yön Giriş Çıkış Kaldıraç Kazanç Not
1 SUSHIUSDT LONG 0,923 0,97 X1,01 KÂR 5,14% LEV:01,01,2023
2 DYDXUSDT LONG 1,108 1,2 X2,01 KÂR 16,69% LEV:02,01,2023
3 CRVUSDT LONG 0,521 0,695 X2,01 KÂR 67,13% LEV:02,01,2023
4 ADAUSDT LONG 0,2545 0,2875 X3,01 KÂR 39,03% LEV:03,01,2023
5 GALAUSDT LONG 0,0168 0,01923 X3,01 KÂR 43,54% LEV:03,01,2023
6 LDOUSDT SHORT 1,3957 1,2786 X3,01 KÂR 25,25% LEV:03,01,2023
7 BELUSDT LONG 0,3925 0,415 X5,01 KÂR 28,72% LEV:05,01,2023
8 DYDXUSDT LONG 1,171 1,375 X5,01 KÂR 87,28% LEV:05,01,2023
9 BTCUSDT SHORT 16884 16741 X5,01 KÂR 4,24% LEV:05,01,2023
10 CTKUSDT SHORT 0,7369 0,7217 X5,01 KÂR 10,33% LEV:05,01,2023
11 SUSHIUSDT LONG 1,006 1,067 X5,01 KÂR 30,38% LEV:05,01,2023
12 TLMUSDT LONG 0,01261 0,01403 X5,01 KÂR 56,42% LEV:05,01,2023
13 LRCUSDT LONG 0,1978 0,2261 X6,01 KÂR 85,99% LEV:06,01,2023
14 IOTAUSDT LONG 0,1724 0,1979 X6,01 KÂR 88,90% LEV:06,01,2023
15 KLAYUSDT LONG 0,1571 0,1774 X6,01 KÂR 77,66% LEV:06,01,2023
16 RUNEUSDT LONG 1,363 1,491 X7,01 KÂR 65,83% LEV:07,01,2023
17 SOLUSDT SHORT 16,765 15,346 X9,01 KÂR 76,26% LEV:09,01,2023
18 STORJUSDT LONG 0,285 0,3458 X9,01 KÂR 192,21% LEV:09,01,2023
19 LDOUSDT SHORT 2,03732 1,771 X10,01 KÂR 130,85% LEV:10,01,2023
20 BTCUSDT SHORT 17250 17204 X10,01 KÂR 2,67% LEV:10,01,2023
21 APTUSDT SHORT 5,7015 5,0507 X10,01 KÂR 114,26% LEV:10,01,2023
22 SOLUSDT SHORT 16,15 15,346 X10,01 KÂR 49,83% LEV:10,01,2023
23 APEUSDT SHORT 4,855 4,7014 X10,01 KÂR 31,67% LEV:10,01,2023
24 NEOUSDT LONG 6,809 7,293 X10,01 KÂR 71,15% LEV:10,01,2023
25 BANDUSDT LONG 1,6115 2,0643 X10,01 KÂR 281,26% LEV:10,01,2023
26 LTCUSDT SHORT 82 80,4 X11,01 KÂR 21,48% LEV:11,01,2023
27 OCEANUSDT LONG 0,2451 0,26555 X12,01 KÂR 100,21% LEV:12,01,2023
28 BTCUSDT SHORT 17990 18700 X3,95 ZARAR -15,59% LEV:STOP
29 DOTUSDT LONG 5,235 6,571 X13,01 KÂR 332,02% LEV:13,01,2023
30 APEUSDT LONG 4,815 5,486 X13,01 KÂR 181,30% LEV:13,01,2023
31 ZILUSDT SHORT 0,02679 0,02431 X13,01 KÂR 120,44% LEV:13,01,2023
32 GTCUSDT LONG 1,52 1,702 X13,01 KÂR 155,78% LEV:13,01,2023
33 BTCUSDT SHORT 19300 19600 X1,55 ZARAR -2,41% LEV:STOP
34 STGUSDT LONG 0,421 0,4764 X13,01 KÂR 171,20% LEV:13,01,2023
35 LINKUSDT LONG 6,351 7,101 X13,01 KÂR 153,64% LEV:13,01,2023
36 IMXUSDT LONG 0,5179 0,5935 X13,01 KÂR 189,91% LEV:13,01,2023
37 BTCUSDT SHORT 20907 20259 X14,01 KÂR 43,42% LEV:14,01,2023
38 CELRUSDT SHORT 0,0139 0,01263 X14,01 KÂR 128,01% LEV:14,01,2023
39 MATICUSDT LONG 0,9705 1,04954 X14,01 KÂR 114,10% LEV:14,01,2023
40 CTKUSDT LONG 0,77813 0,8164 X14,01 KÂR 68,90% LEV:14,01,2023
41 OPUSDT SHORT 1,85 1,6945 X15,01 KÂR 126,17% LEV:15,01,2023
42 DOTUSDT LONG 5,894 6,214 X15,01 KÂR 81,49% LEV:15,01,2023
43 GALUSDT SHORT 1,62634 1,57 X15,01 KÂR 52% LEV:15,01,2023
44 APTUSDT SHORT 7,94 7,018 X15,01 KÂR 174,30% LEV:15,01,2023
45 ETHUSDT SHORT 1546 1521 X16,01 KÂR 25,89% LEV:16,01,2023
46 OPUSDT SHORT 1,844 1,718 X16,01 KÂR 109,40% LEV:16,01,2023
47 BTCUSDT SHORT 20820 20606 X16,01 KÂR 16,46% LEV:16,01,2023
48 ETHUSDT SHORT 1548 1580 X16,01 ZARAR -33,10% LEV:16,01,2023
49 BTCUSDT SHORT 21187 20394 X16,01 KÂR 59,92% LEV:16,01,2023
50 LINKUSDT LONG 6,78 7,52 X17,01 KÂR 185,65% LEV:17,01,2023
51 ATOMUSDT LONG 12,5 13,261 X17,01 KÂR 103,56% LEV:17,01,2023
52 OCEANUSDT LONG 0,2855 0,26717 X17,01 ZARAR -109,21% LEV:17,01,2023
53 ENJUSDT SHORT 0,4084 0,3819 X18,01 KÂR 116,86% LEV:18,01,2023
54 AVAXUSDT LONG 16,95 17,323 X18,01 KÂR 39,63% LEV:18,01,2023
55 GMTUSDT LONG 0,466 0,4767 X18,01 KÂR 41,35% LEV:18,01,2023
56 GALAUSDT LONG 0,04635 0,05 X19,01 KÂR 149,70% LEV:19,01,2023
57 ANKRUSDT LONG 0,02235 0,02421 X19,01 KÂR 158,20% LEV:19,01,2023
58 XLMUSDT LONG 0,0831 0,08822 X19,01 KÂR 117,13% LEV:19,01,2023
59 ETCUSDT LONG 20,478 22,379 X19,01 KÂR 176,47% LEV:19,01,2023
60 MATICUSDT LONG 0,932 1,2014 X19,01 KÂR 549,50% LEV:19,01,2023
61 ANTUSDT SHORT 2,68 2,65 X20,01 KÂR 22,40% LEV:20,01,2023
62 GRTUSDT LONG 0,0779 0,08425 X20,01 KÂR 163,11% LEV:20,01,2023
63 AVAXUSDT SHORT 16,51 16,41 X20,01 KÂR 12,12% LEV:20,01,2023
64 APTUSDT SHORT 9,133 9,07 X20,01 KÂR 13,80% LEV:20,01,2023
65 AUDIOUSDT SHORT 0,185 0,1813 X20,01 KÂR 40,02% LEV:20,01,2023
66 CRVUSDT SHORT 0,96 0,947 X20,01 KÂR 27,10% LEV:20,01,2023
67 SANDUSDT SHORT 0,819 0,725 X21,01 KÂR 241,14% LEV:21,01,2023
68 BNBUSDT LONG 303,9 334,21 X21,01 KÂR 209,55% LEV:21,01,2023
69 GALAUSDT LONG 0,0496 0,06302 X21,01 KÂR 568,46% LEV:21,01,2023
70 ALGOUSDT SHORT 0,2505 0,2413 X22,01 KÂR 80,84% LEV:22,01,2023
71 GALUSDT LONG 1,987 2,0431 X22,01 KÂR 62,14% LEV:22,01,2023
72 SNXUSDT LONG 2,578 2,59 X24,01 KÂR 11,18% LEV:24,01,2023
73 DASHUSDT LONG 52,6 48,2 X24,01 ZARAR -200,84% LEV:24,01,2023
74 AUDIO/USDT SHORT 0,2335 0,2285 X24,01 KÂR 51,41% LEV:24,01,2023
75 SHIB/USDT LONG 0,011985 0,0109 X24,01 ZARAR -217,36% LEV:24,01,2023
76 AUDIO /USDT SHORT 0,268 0,265 X24,01 KÂR 26,88% LEV:24,01,2023
77 XLMUSDT LONG 0,09178 0,09402 X25,01 KÂR 61,04% LEV:25,01,2023
78 FTMUSDT LONG 0
79 ALPHAUSDT LONG 0,15415 0,16314 X25,01 KÂR 145,86% LEV:25,01,2023
80 COTIUSDT LONG 0,09705 0,11054 X25,01 KÂR 347,64% LEV:25,01,2023
81 DYDX /USDT SHORT 2,105 1,836 X25,01 KÂR 319,61% LEV:25,01,2023
82 SFP/USDT LONG 0,4365 0,4644 X25,01 KÂR 159,86% LEV:25,01,2023
83 GMT/USDT LONG 0,6525 0,6555 X26,01 KÂR 11,96% LEV:26,01,2023
84 NEAR/USDT LONG 2,573 2,7134 X26,01 KÂR 141,93% LEV:26,01,2023
85 STORJ/USDT LONG 0,3625 0,3826 X26,01 KÂR 144,22% LEV:26,01,2023
86 CHR/USDT LONG 0,1617 0,1718 X26,01 KÂR 162,46% LEV:26,01,2023
87 FET /USDT SHORT 0,2789 -100 KÂR 35955,15%
88 API/USDT LONG 1,645 1,72 X27,01 KÂR 123,15% LEV:27,01,2023
89 OGN/USDT LONG 0,127 0,1358 X27,01 KÂR 187,16% LEV:27,01,2023
90 ZIL/USDT LONG 0,02894 0,02983 X28,01 KÂR 86,14% LEV:28,01,2023
91 ANT/USDT LONG 2,889 3,233 X29,01 KÂR 345,43% LEV:29,01,2023
92 SKL/USDT LONG 0,03543 -100 ZARAR -282346,68%
93 HBAR/USDT LONG 0,0678 0,06844 X29,01 KÂR 27,38% LEV:29,01,2023
94 COTI/USDT LONG 0,1099 0,11417 X29,01 KÂR 112,71% LEV:29,01,2023
95 SUSHI/USDT LONG 1,311 1,368 X29,01 KÂR 126,13% LEV:29,01,2023
96 AXS/USDT LONG 11,64 12,388 X29,01 KÂR 186,42% LEV:29,01,2023
97 ETH/USDT LONG 1610 1660 X29,01 KÂR 90,09% LEV:29,01,2023
98 API/USDT LONG 1,627 1,668 X29,01 KÂR 73,10% LEV:29,01,2023
99 ALPHA/USDT LONG 0,15255 0,15464 X29,01 KÂR 39,74% LEV:29,01,2023
100 GMTUSDT LONG 0,6 0,6086 X30,01 KÂR 43,01% LEV:30,01,2023
101 AR/USDT LONG 10,7 9,89 X30,01 ZARAR -227,18% LEV:30,01,2023
102 LINK/USDT LONG 6,829 7,821 X30,01 KÂR 435,93% LEV:30,01,2023
103 PEOPLE/USDT LONG 0,02713 0,03207 X30,01 KÂR 546,44% LEV:30,01,2023
104 GTC/USDT LONG 1,823 2,049 X30,01 KÂR 372,04% LEV:30,01,2023
105 TOMO/USDT LONG 0,3788 0,4032 X30,01 KÂR 193,31% LEV:30,01,2023
106 ALGO/USDT LONG 0,245 0,2578 X30,01 KÂR 156,79% LEV:30,01,2023
107 ZIL/USDT LONG 0,0275 0,02906 X30,01 KÂR 170,24% LEV:30,01,2023
108 LIT/USDT LONG 0,986 1,114 X30,01 KÂR 389,58% LEV:30,01,2023